Atklāj STARBUCKS® Espresso Dark Roast bagātīgās un saldās karameļu notis, kas raksturīgas to slavenajām meistarīgi darinātajām latte kafijām. Tev patiks šīs vienmēr aktuālās receptes intensitāte, kas dažās sekundēs pagatavojama NESCAFÉ® Dolce Gusto® kafijas automātā.
UZTURVĒRTĪBA | Vienība | per 100g | per 100ml | Porcijā | %IDD |
---|---|---|---|---|---|
Grauzdēta un malta kafija | g | tādā veidā, kādā tas tiek tirgots | 5.5 | ||
Enerģētiskā vērtība (ar šķiedrvielām 8kJ/g) | kJ | 1093.8 | 24.0 | 7.2 | |
Enerģētiskā vērtība (ar šķiedrvielām 2kcal/g) | kcal | 266.9 | 5.7 | 1.7 | 0% |
Tauki | g | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0% |
tostarp piesātinātās taukskābes | g | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0% |
Pieejams Ogļhidrāti | g | 0.2 | 2,8 | 2,2 | 0% |
tostarp cukuri | g | 0.2 | 1,9 | 1,5 | 0% |
Šķiedrvielas (DP > 3) | g | 38.7 | 0.7 | 0.2 | - |
Olbaltumvielas | g | 8.1 | 0.3 | 0.1 | 0% |
Sāls | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Sastāvdaļas:
malta grauzdēta kafija
*RI -
*RI - Ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/ 2000 kcal).